Mokymų kainos
Siūlome rinktis Jums tinkamiausią B kategorijos praktinio vairavimo mokymo kursų planą:
					
| Dainava Kovo 11-osios g. 57 | ||
|---|---|---|
| Kategorijų mokymas | Praktikos kursas kaina/apimtis | Teorinis kursas kaina/apimtis | 
| A, A1, A2 kat.Teoriją mokantis savarankiškai | 295 € 10 ak. val. | + ARV Testai | 
| A, A1, A2 kat. | 295 € 10 ak. val. | 55 € 40 ak. val. + ARV Testai | 
| B kat. praplėtimas | 180 € 6 ak. val. | |
| B kat.EKO planas | 400 € 30 ak. val. | 55 € 40 ak. val. + ARV Testai | 
| B kat.TIP planas | 525 € 30 ak. val. | 55 € 40 ak. val. + ARV Testai | 
| B kat.TOP planas | 595 € 30 ak. val. | 55 € 40 ak. val. + ARV Testai | 
| B kat.Trumpintas kursas | 140 € 6 ak. val. | + ARV Testai | 
| AM kat.nuo 15m. | - | 55 € 40 ak. val. + ARV Testai | 
| B1 kat.nuo 16m. | 400 € 20 ak. val. | 55 € 40 ak. val. + ARV Testai | 
| BE kat.Teoriją mokantis savarankiškai | 260 € 10 ak. val. | + ARV Testai | 
| Papildomos vairavimo pamokos | Kaina(2 ak. val.) | 
| A, A1, A2 kat.baigus kursą pas mus | 60 € 50 € | 
| B kat.baigus kursą pas mus | 45 € 40 € | 
| B kat. su autom. pavarų dėžebaigus kursą pas mus | 45 € 40 € | 
| B1 kat.baigus kursą pas mus | 55 € 45 € | 
| BE kat., 96 kodasbaigus kursą pas mus | 60 € 50 € | 
| C kat.baigus kursą pas mus | 65 € 60 € | 
| CE kat.baigus kursą pas mus | 65 € 60 € | 
| D kat.baigus kursą pas mus | 65 € 60 € | 
| Transporto priemonės pateikimas AB Regitra egzaminui | Kaina | 
| A, A1, A2 kat.baigus kursą pas mus | 60 € 50 € | 
| B1 kat.baigus kursą pas mus | 55 € 45 € | 
| BE kat., 96 kodasbaigus kursą pas mus | 60 € 50 € | 
| C kat.baigus kursą pas mus | 65 € 60 € | 
| CE kat.baigus kursą pas mus | 65 € 60 € | 
| D kat.baigus kursą pas mus | 65 € 60 € | 
| Papildomas vairuotojų mokymas | Kaina | 
| Po KET pažeidimo pradedantiesiems | Po teisių atėmimoTeorijos dalis kontaktiniu būdu Raudondvario pl. 164A | praktinio vairavimo dalis mieste | 98 € | 
| Profesinis mokymas | 95 kodas | Kaina | 
| Pradinė kvalifikacijanuo 21m. | 260 € | 
| Pradinė kvalifikacijanuo 18m. | 550 € | 
| Kvalifikacijos praplėtimasiš krovinių į keleivių vežimo arba atvirkščiai | 160 € | 
| Kompetencijų vertinimas kvalifikacijai įgyti Teorija / praktika | 55 € 10/45 € | 
| Periodinis mokymaskroviniams ar keleiviams vežti | 55 € | 
| Pavojingų krovinių | ADR mokymai | Kaina | 
| A1 modulisbaigus kursą pas mus. Pagrindinis mokymo kursas pavojingiesiems kroviniams vežti bendrosios paskirties transporto priemonėmis | 100 € 90 € | 
| A2 modulisSpecializuotas mokymo kursas pavojinguosius krovinius vežti cisternomis ir konteinerinėmis cisternomis. | 60 € | 
| A3 modulisSpecializuotas mokymo kursas vežti sprogstamosioms (1-osios klasės) medžiagoms ir gaminiams vežti. | 60 € | 
| A4 modulisSpecializuotas mokymo kursas, skirtas radioaktyvių (7-osios klasės) krovinių gabenimui. | 60 € | 
| M modulisVisų klasių pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugai užtikrinti | 200 € | 
| M1 modulis1 klasės pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugai užtikrinti | 150 € | 
| M2 modulis2 klasės pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugai užtikrinti | 150 € | 
| M3 modulis3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ir 9 klasių pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugai užtikrinti | 150 € | 
| M4 modulis7 klasės pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugai užtikrinti | 150 € | 
| M5 modulisPavojingų krovinių, kurių JT numeriai 1202, 1203, 1223 vežimo automobilių transportu saugai užtikrinti | 150 € | 
| Krautuvų vairuotojų mokymas | Kaina | 
| Autokrautuvai (5 kreditai) | 120 € | 
| Elektrokrautuvai 5 kreditai | NUOLAIDA taikoma, mokantis abu modulius | 120 € 80 € | 
| Hidromanipuliatoriaus mokymas | Kaina | 
| Hidromanipuliatoriaus eksploatavimas | 200 € | 
| Traktorininkų kursai | Kaina | 
| TR1 kategorija turintiems patirtiesMokykline forma | 50 € 150 € | 
| TR2 kategorija turintiems patirtiesMokykline forma | 50 € 150 € | 
| SZ kategorija turintiems patirtiesMokykline forma | 50 € 150 € | 
| SM kategorija turintiems patirtiesMokykline forma Galimi SM programos moduliai: I - žemės kasimo ir transportavimo mašinos II - dangų įrengimo ir remonto mašinos III - kelių ir aikščių priežiūros mašinos | 50 € 150 € | 
| Traktorininko pažymėjimo keitimas ar naujo išdavimas | 30 € | 
VAŽIAVIMAI AUTODROME KAUNE
SLIDŽIOJE TRASOJE
				| Paslauga | Kaina | 
| Vairavimai slidžioje trasoje (1 val.) kaina nurodyta mūsų mokyklos mokiniams | 60 € 50 € | 
| Privatus renginys (1 val.) Be PVM | 200 € | 
 
	
		 
		 
		 
		 
		











 Užsisakyk vairavimo pamoką!
Užsisakyk vairavimo pamoką!
		