Mokymų kainos
| Vilnius, Savanorių Savanorių pr. 174P | ||
|---|---|---|
| Kategorijų mokymas | Praktikos kursas kaina/apimtis | Teorinis kursas kaina/apimtis |
| A, A1, A2 kat.Teoriją mokantis savarankiškai | 295 € 250 € 10 | + ARV Testai |
| A, A1, A2 kat. | 295 € 250 € 10 | 55 € 40 ak. val. + ARV Testai |
| B kat. praplėtimas | 180 € 6 ak. val. | |
| B1 kat.Nuo 16m. | 400 € 20 ak. val. | 55 € 40 ak. val. + ARV Testai |
| B kat.Vairavimo pamokų vieta derinama | 525 € 30 ak. val. | 55 € 40 ak. val. + ARV Testai |
| B kat.Automatine pavarų dėže | 525 € 30 ak. val. | 55 € 40 ak. val. + ARV Testai |
| B kat.Teoriją mokantis savarankiškai | 525 € 30 ak. val. | + ARV Testai |
| B kat.Trumpintas kursas | 140 € 6 ak. val. | + ARV Testai |
| C kat. | 420 € 15 ak. val. | 55 € 40 ak. val. + ARV Testai |
| CE kat. | 420 € 15 ak. val. | 55 € 40 ak. val. + ARV Testai |
| C+CE kat. | 755 € 30 ak. val. | 55 € 40 ak. val. + ARV Testai |
| D kat. | 420 € 15 ak. val. | 55 € 40 ak. val. + ARV Testai |
| AM kat.Nuo 15m. | - | 60 € 40 ak. val. + ARV Testai |
| Papildomos vairavimo pamokos | Kaina(2 ak. val.) |
| A, A1, A2 kat.baigus kursą pas mus | 60 € 50 € |
| B1 kat.baigus kursą pas mus | 55 € 45 € |
| B kat.baigus kursą pas mus | 45 € 40 € |
| B kat. su autom. pavarų dėžebaigus kursą pas mus | 45 € 40 € |
| C kat.baigus kursą pas mus | 65 € 60 € |
| CE kat.baigus kursą pas mus | 65 € 60 € |
| D kat.baigus kursą pas mus | 65 € 60 € |
| Transporto priemonės pateikimas AB Regitra egzaminui | Kaina |
| A, A1, A2 kat.baigus kursą pas mus | 72 € 72 € |
| B1 kat.baigus kursą pas mus | 55 € 55 € |
| C kat.baigus kursą pas mus | 72 € 72 € |
| CE kat.baigus kursą pas mus | 72 € 72 € |
| D kat.baigus kursą pas mus | 72 € 72 € |
| Papildomas vairuotojų mokymas | Kaina |
| Po KET pažeidimo pradedantiesiems | Po teisių atėmimoTeorijos dalis kontaktiniu būdu Savanorių pr. 174P, Vilniuje| praktinio vairavimo dalis mieste | 98 € |
| Profesinis mokymas | 95 kodas | Kaina |
| Pradinė kvalifikacijanuo 21m. | 260 € |
| Pradinė kvalifikacijanuo 18m. | 550 € |
| Kvalifikacijos praplėtimasiš krovinių į keleivių vežimo arba atvirkščiai | 160 € |
| Kompetencijų vertinimas kvalifikacijai įgytiTeorija / praktika | 55 € 10/45 € |
| Periodinis mokymaskroviniams ar keleiviams vežti | 55 € |
| Krautuvų vairuotojų mokymas | Kaina |
| Autokrautuvai (5 kreditai) | 120 € |
| Elektrokrautuvai5 kreditai | NUOLAIDA taikoma, mokantis abu modulius | 120 € 80 € |
| Hidromanipuliatoriaus mokymas | Kaina |
| Hidromanipuliatoriaus eksploatavimas | 200 € |
| Traktorininkų kursai | Kaina |
| TR1 kategorija turintiems patirtiesMokykline forma | 50 € 150 € |
| TR2 kategorija turintiems patirtiesMokykline forma | 50 € 150 € |
| SZ kategorija turintiems patirtiesMokykline forma | 50 € 150 € |
| SM kategorija turintiems patirtiesMokykline forma Galimi SM programos moduliai: I - žemės kasimo ir transportavimo mašinos II - dangų įrengimo ir remonto mašinos III - kelių ir aikščių priežiūros mašinos | 50 € 150 € |
| Traktorininko pažymėjimo keitimas ar naujo išdavimas | 30 € |
VAŽIAVIMAI AUTODROME KAUNE
SLIDŽIOJE TRASOJE
| Paslauga | Kaina |
| Vairavimai slidžioje trasoje (1 val.) kaina nurodyta mūsų mokyklos mokiniams | 60 € 50 € |
| Privatus renginys (1 val.) Be PVM | 200 € |
Užsisakyk vairavimo pamoką!